Ramalde
Station · Municipality: Porto
Lines at this station: A B C E F
| Weekdays | Saturday | Sunday and holidays | |
|---|---|---|---|
| A Towards Estádio do Dragão | 06:25 – 01:25Typical frequency: 15 min | 06:24 – 01:25Typical frequency: 12 min | 06:24 – 01:25Typical frequency: 12 min |
| A Towards Senhor de Matosinhos | 06:22 – 01:11Typical frequency: 15 min | 06:21 – 01:11Typical frequency: 13 min | 06:21 – 01:11Typical frequency: 13 min |
| B Towards Estádio do Dragão | 06:46 – 01:29Typical frequency: 27 min | 06:46 – 01:29Typical frequency: 20 min | 06:46 – 01:29Typical frequency: 22 min |
| B Towards Póvoa de Varzim | 06:17 – 00:49Typical frequency: 15 min | 06:11 – 00:49Typical frequency: 20 min | 06:11 – 00:49Typical frequency: 22 min |
| C Towards Campanhã | 06:35 – 01:00Typical frequency: 18 min | 06:34 – 01:00Typical frequency: 21 min | 06:34 – 01:00Typical frequency: 26 min |
| C Towards Fórum Maia | 07:28 – 20:55Typical frequency: 29 min | — | — |
| C Towards ISMAI | 06:13 – 00:41Typical frequency: 30 min | 06:04 – 00:41Typical frequency: 22 min | 06:04 – 00:41Typical frequency: 25 min |
| E Towards Aeroporto | 06:09 – 00:46Typical frequency: 18 min | 06:33 – 00:46Typical frequency: 18 min | 06:33 – 00:46Typical frequency: 17 min |
| E Towards Estádio do Dragão | 07:42 – 01:01Typical frequency: 30 min | 07:33 – 01:01Typical frequency: 29 min | 07:38 – 01:01Typical frequency: 29 min |
| E Towards Trindade | 06:30 – 19:33Typical frequency: 30 min | 06:22 – 19:54Typical frequency: 31 min | 06:21 – 19:54Typical frequency: 30 min |
| F Towards Fânzeres | 06:25 – 00:30Typical frequency: 15 min | 06:24 – 00:30Typical frequency: 25 min | 06:24 – 00:30Typical frequency: 25 min |
| F Towards Senhora da Hora | 06:36 – 01:14Typical frequency: 15 min | 06:38 – 01:14Typical frequency: 24 min | 06:38 – 01:14Typical frequency: 25 min |
Scheduled times published by the operator — this is not live tracking and does not reflect delays or cancellations.