Bolhão
Station · Commune: Porto
Lignes à cette station: A B C E F
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| A Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:34 – 01:35Fréquence typique: 14 min | 06:34 – 01:35Fréquence typique: 14 min | 06:34 – 01:35Fréquence typique: 14 min |
| A Direction Senhor de Matosinhos Quai 1 | 06:12 – 01:01Fréquence typique: 14 min | 06:11 – 01:01Fréquence typique: 13 min | 06:11 – 01:01Fréquence typique: 13 min |
| B Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:56 – 01:39Fréquence typique: 28 min | 06:56 – 01:39Fréquence typique: 21 min | 06:56 – 01:39Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim Quai 1 | 06:08 – 00:39Fréquence typique: 15 min | 06:01 – 00:39Fréquence typique: 21 min | 06:01 – 00:39Fréquence typique: 21 min |
| C Direction Campanhã Quai 2 | 06:44 – 01:09Fréquence typique: 16 min | 06:43 – 01:09Fréquence typique: 21 min | 06:43 – 01:09Fréquence typique: 30 min |
| C Direction Fórum Maia Quai 1 | 07:15 – 19:49Fréquence typique: 30 min | 08:34 – 20:02Fréquence typique: 28 min | 14:01 – 20:01Fréquence typique: 60 min |
| C Direction ISMAI Quai 1 | 06:03 – 00:31Fréquence typique: 24 min | 05:54 – 00:31Fréquence typique: 30 min | 05:54 – 00:31Fréquence typique: 30 min |
| E Direction Aeroporto Quai 1 | 07:12 – 00:36Fréquence typique: 30 min | 07:11 – 00:36Fréquence typique: 28 min | 07:08 – 00:36Fréquence typique: 28 min |
| E Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 07:51 – 01:10Fréquence typique: 29 min | 07:48 – 01:10Fréquence typique: 28 min | 07:47 – 01:10Fréquence typique: 28 min |
| F Direction Fânzeres Quai 2 | 06:34 – 00:40Fréquence typique: 14 min | 06:34 – 00:40Fréquence typique: 25 min | 06:34 – 00:40Fréquence typique: 25 min |
| F Direction Senhora da Hora Quai 1 | 06:26 – 01:04Fréquence typique: 14 min | 06:28 – 01:04Fréquence typique: 25 min | 06:28 – 01:04Fréquence typique: 26 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions. Quai indicatif — vérifiez sur les écrans.