Heroísmo
Station · Commune: Porto
Lignes à cette station: A B C E F
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| A Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:37 – 01:38Fréquence typique: 14 min | 06:37 – 01:38Fréquence typique: 14 min | 06:37 – 01:38Fréquence typique: 14 min |
| A Direction Senhor de Matosinhos Quai 1 | 06:09 – 00:58Fréquence typique: 14 min | 06:08 – 00:58Fréquence typique: 13 min | 06:08 – 00:58Fréquence typique: 13 min |
| B Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:59 – 01:42Fréquence typique: 28 min | 06:59 – 01:42Fréquence typique: 21 min | 06:59 – 01:42Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim Quai 1 | 06:05 – 00:36Fréquence typique: 15 min | 05:58 – 00:36Fréquence typique: 21 min | 05:58 – 00:36Fréquence typique: 21 min |
| C Direction Campanhã Quai 2 | 06:47 – 01:12Fréquence typique: 16 min | 06:46 – 01:12Fréquence typique: 21 min | 06:46 – 01:12Fréquence typique: 30 min |
| C Direction Fórum Maia Quai 1 | 07:12 – 19:46Fréquence typique: 30 min | 08:31 – 19:59Fréquence typique: 28 min | 13:58 – 19:58Fréquence typique: 60 min |
| C Direction ISMAI Quai 1 | 06:00 – 00:28Fréquence typique: 24 min | 05:51 – 00:28Fréquence typique: 30 min | 05:51 – 00:28Fréquence typique: 30 min |
| E Direction Aeroporto Quai 1 | 07:09 – 00:33Fréquence typique: 30 min | 07:08 – 00:33Fréquence typique: 28 min | 07:05 – 00:33Fréquence typique: 28 min |
| E Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 07:54 – 01:13Fréquence typique: 29 min | 07:51 – 01:13Fréquence typique: 28 min | 07:50 – 01:13Fréquence typique: 28 min |
| F Direction Fânzeres Quai 2 | 06:37 – 00:43Fréquence typique: 14 min | 06:37 – 00:43Fréquence typique: 25 min | 06:37 – 00:43Fréquence typique: 25 min |
| F Direction Senhora da Hora Quai 1 | 06:23 – 01:01Fréquence typique: 14 min | 06:25 – 01:01Fréquence typique: 25 min | 06:25 – 01:01Fréquence typique: 26 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions. Quai indicatif — vérifiez sur les écrans.