Carolina Michaelis
Station · Municipality: Porto
Lines at this station: A B C E F
| Weekdays | Saturday | Sunday and holidays | |
|---|---|---|---|
| A Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 06:30 – 01:31Typical frequency: 14 min | 06:30 – 01:31Typical frequency: 14 min | 06:30 – 01:31Typical frequency: 14 min |
| A Towards Senhor de Matosinhos Platform 1 | 06:17 – 01:06Typical frequency: 14 min | 06:16 – 01:06Typical frequency: 13 min | 06:16 – 01:06Typical frequency: 13 min |
| B Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 06:51 – 01:34Typical frequency: 28 min | 06:51 – 01:34Typical frequency: 21 min | 06:51 – 01:34Typical frequency: 22 min |
| B Towards Póvoa de Varzim Platform 1 | 06:12 – 00:43Typical frequency: 16 min | 06:05 – 00:43Typical frequency: 21 min | 06:05 – 00:43Typical frequency: 21 min |
| C Towards Campanhã Platform 2 | 06:40 – 01:05Typical frequency: 16 min | 06:39 – 01:05Typical frequency: 21 min | 06:39 – 01:05Typical frequency: 30 min |
| C Towards Fórum Maia Platform 1 | 07:20 – 19:54Typical frequency: 30 min | 08:39 – 20:07Typical frequency: 28 min | 14:06 – 20:06Typical frequency: 60 min |
| C Towards ISMAI Platform 1 | 06:08 – 00:36Typical frequency: 24 min | 05:59 – 00:36Typical frequency: 30 min | 05:59 – 00:36Typical frequency: 30 min |
| E Towards Aeroporto Platform 1 | 06:02 – 00:41Typical frequency: 16 min | 06:26 – 00:41Typical frequency: 15 min | 06:26 – 00:41Typical frequency: 15 min |
| E Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 07:47 – 01:06Typical frequency: 29 min | 07:44 – 01:06Typical frequency: 28 min | 07:43 – 01:06Typical frequency: 28 min |
| E Towards Trindade Platform 2 | 06:35 – 19:40Typical frequency: 30 min | 06:27 – 19:32Typical frequency: 31 min | 06:26 – 19:32Typical frequency: 30 min |
| F Towards Fânzeres Platform 2 | 06:30 – 00:36Typical frequency: 14 min | 06:30 – 00:36Typical frequency: 25 min | 06:30 – 00:36Typical frequency: 25 min |
| F Towards Senhora da Hora Platform 1 | 06:31 – 01:09Typical frequency: 14 min | 06:33 – 01:09Typical frequency: 25 min | 06:33 – 01:09Typical frequency: 26 min |
Scheduled times published by the operator — this is not live tracking and does not reflect delays or cancellations. Indicative platform — check the screens.