Casa da Música
Station · Municipality: Porto · Interchange
Lines at this station: A B C E F
| Weekdays | Saturday | Sunday and holidays | |
|---|---|---|---|
| A Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 06:28 – 01:29Typical frequency: 14 min | 06:28 – 01:29Typical frequency: 14 min | 06:28 – 01:29Typical frequency: 14 min |
| A Towards Senhor de Matosinhos Platform 1 | 06:18 – 01:07Typical frequency: 14 min | 06:17 – 01:07Typical frequency: 13 min | 06:17 – 01:07Typical frequency: 13 min |
| B Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 06:50 – 01:33Typical frequency: 28 min | 06:50 – 01:33Typical frequency: 21 min | 06:50 – 01:33Typical frequency: 22 min |
| B Towards Póvoa de Varzim Platform 1 | 06:14 – 00:45Typical frequency: 15 min | 06:07 – 00:45Typical frequency: 21 min | 06:07 – 00:45Typical frequency: 21 min |
| C Towards Campanhã Platform 2 | 06:38 – 01:03Typical frequency: 16 min | 06:37 – 01:03Typical frequency: 21 min | 06:37 – 01:03Typical frequency: 30 min |
| C Towards Fórum Maia Platform 1 | 07:21 – 19:55Typical frequency: 30 min | 08:40 – 20:08Typical frequency: 28 min | 14:07 – 20:07Typical frequency: 60 min |
| C Towards ISMAI Platform 1 | 06:10 – 00:38Typical frequency: 24 min | 06:01 – 00:38Typical frequency: 30 min | 06:01 – 00:38Typical frequency: 30 min |
| E Towards Aeroporto Platform 1 | 06:04 – 00:42Typical frequency: 16 min | 06:28 – 00:42Typical frequency: 16 min | 06:28 – 00:42Typical frequency: 16 min |
| E Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 07:45 – 01:04Typical frequency: 29 min | 07:42 – 01:04Typical frequency: 28 min | 07:41 – 01:04Typical frequency: 28 min |
| E Towards Trindade Platform 2 | 06:33 – 19:38Typical frequency: 30 min | 06:25 – 19:30Typical frequency: 31 min | 06:24 – 19:30Typical frequency: 30 min |
| F Towards Fânzeres Platform 2 | 06:28 – 00:34Typical frequency: 14 min | 06:28 – 00:34Typical frequency: 25 min | 06:28 – 00:34Typical frequency: 25 min |
| F Towards Senhora da Hora Platform 1 | 06:32 – 01:10Typical frequency: 14 min | 06:34 – 01:10Typical frequency: 25 min | 06:34 – 01:10Typical frequency: 26 min |
Scheduled times published by the operator — this is not live tracking and does not reflect delays or cancellations. Indicative platform — check the screens.