Casa da Música
Station · Commune: Porto · Correspondance
Lignes à cette station: A B C E F
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| A Direction Estádio do Dragão | 06:29 – 01:29Fréquence typique: 15 min | 06:28 – 01:29Fréquence typique: 12 min | 06:28 – 01:29Fréquence typique: 12 min |
| A Direction Senhor de Matosinhos | 06:18 – 01:07Fréquence typique: 15 min | 06:17 – 01:07Fréquence typique: 13 min | 06:17 – 01:07Fréquence typique: 13 min |
| B Direction Estádio do Dragão | 06:50 – 01:33Fréquence typique: 27 min | 06:50 – 01:33Fréquence typique: 20 min | 06:50 – 01:33Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim | 06:13 – 00:45Fréquence typique: 15 min | 06:07 – 00:45Fréquence typique: 20 min | 06:07 – 00:45Fréquence typique: 22 min |
| C Direction Campanhã | 06:38 – 01:03Fréquence typique: 18 min | 06:37 – 01:03Fréquence typique: 21 min | 06:37 – 01:03Fréquence typique: 26 min |
| C Direction Fórum Maia | 07:24 – 20:51Fréquence typique: 29 min | — | — |
| C Direction ISMAI | 06:10 – 00:38Fréquence typique: 30 min | 06:01 – 00:38Fréquence typique: 22 min | 06:01 – 00:38Fréquence typique: 25 min |
| E Direction Aeroporto | 06:04 – 00:42Fréquence typique: 17 min | 06:28 – 00:42Fréquence typique: 17 min | 06:28 – 00:42Fréquence typique: 17 min |
| E Direction Estádio do Dragão | 07:46 – 01:05Fréquence typique: 30 min | 07:37 – 01:05Fréquence typique: 29 min | 07:42 – 01:05Fréquence typique: 29 min |
| E Direction Trindade | 06:33 – 19:36Fréquence typique: 30 min | 06:25 – 19:57Fréquence typique: 31 min | 06:24 – 19:57Fréquence typique: 30 min |
| F Direction Fânzeres | 06:29 – 00:34Fréquence typique: 15 min | 06:28 – 00:34Fréquence typique: 25 min | 06:28 – 00:34Fréquence typique: 25 min |
| F Direction Senhora da Hora | 06:32 – 01:10Fréquence typique: 15 min | 06:34 – 01:10Fréquence typique: 24 min | 06:34 – 01:10Fréquence typique: 25 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions.