Casa da Música
Estación · Municipio: Porto · Correspondencia
Líneas en esta estación: A B C E F
| Días laborables | Sábado | Domingo y festivos | |
|---|---|---|---|
| A Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 06:28 – 01:29Frecuencia típica: 14 min | 06:28 – 01:29Frecuencia típica: 14 min | 06:28 – 01:29Frecuencia típica: 14 min |
| A Sentido Senhor de Matosinhos Andén 1 | 06:18 – 01:07Frecuencia típica: 14 min | 06:17 – 01:07Frecuencia típica: 13 min | 06:17 – 01:07Frecuencia típica: 13 min |
| B Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 06:50 – 01:33Frecuencia típica: 28 min | 06:50 – 01:33Frecuencia típica: 21 min | 06:50 – 01:33Frecuencia típica: 22 min |
| B Sentido Póvoa de Varzim Andén 1 | 06:14 – 00:45Frecuencia típica: 15 min | 06:07 – 00:45Frecuencia típica: 21 min | 06:07 – 00:45Frecuencia típica: 21 min |
| C Sentido Campanhã Andén 2 | 06:38 – 01:03Frecuencia típica: 16 min | 06:37 – 01:03Frecuencia típica: 21 min | 06:37 – 01:03Frecuencia típica: 30 min |
| C Sentido Fórum Maia Andén 1 | 07:21 – 19:55Frecuencia típica: 30 min | 08:40 – 20:08Frecuencia típica: 28 min | 14:07 – 20:07Frecuencia típica: 60 min |
| C Sentido ISMAI Andén 1 | 06:10 – 00:38Frecuencia típica: 24 min | 06:01 – 00:38Frecuencia típica: 30 min | 06:01 – 00:38Frecuencia típica: 30 min |
| E Sentido Aeroporto Andén 1 | 06:04 – 00:42Frecuencia típica: 16 min | 06:28 – 00:42Frecuencia típica: 16 min | 06:28 – 00:42Frecuencia típica: 16 min |
| E Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 07:45 – 01:04Frecuencia típica: 29 min | 07:42 – 01:04Frecuencia típica: 28 min | 07:41 – 01:04Frecuencia típica: 28 min |
| E Sentido Trindade Andén 2 | 06:33 – 19:38Frecuencia típica: 30 min | 06:25 – 19:30Frecuencia típica: 31 min | 06:24 – 19:30Frecuencia típica: 30 min |
| F Sentido Fânzeres Andén 2 | 06:28 – 00:34Frecuencia típica: 14 min | 06:28 – 00:34Frecuencia típica: 25 min | 06:28 – 00:34Frecuencia típica: 25 min |
| F Sentido Senhora da Hora Andén 1 | 06:32 – 01:10Frecuencia típica: 14 min | 06:34 – 01:10Frecuencia típica: 25 min | 06:34 – 01:10Frecuencia típica: 26 min |
Horarios teóricos publicados por el operador — no es tiempo real y no refleja retrasos ni supresiones. Andén indicativo — confírmalo en los paneles.