Crestins
Station · Commune: Vila do Conde
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| B Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:33 – 01:16Fréquence typique: 30 min | 06:33 – 01:16Fréquence typique: 21 min | 06:33 – 01:16Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim Quai 1 | 06:31 – 01:02Fréquence typique: 30 min | 06:24 – 01:02Fréquence typique: 21 min | 06:24 – 01:02Fréquence typique: 21 min |
| E Direction Aeroporto Quai 1 | 06:24 – 01:00Fréquence typique: 18 min | 06:48 – 01:00Fréquence typique: 16 min | 06:48 – 01:00Fréquence typique: 16 min |
| E Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 07:28 – 00:47Fréquence typique: 29 min | 07:25 – 00:47Fréquence typique: 28 min | 07:24 – 00:47Fréquence typique: 28 min |
| E Direction Trindade Quai 2 | 06:12 – 19:17Fréquence typique: 30 min | 06:04 – 19:09Fréquence typique: 31 min | 06:03 – 19:09Fréquence typique: 30 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions. Quai indicatif — vérifiez sur les écrans.