Crestins
Station · Municipality: Vila do Conde
| Weekdays | Saturday | Sunday and holidays | |
|---|---|---|---|
| B Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 06:33 – 01:16Typical frequency: 30 min | 06:33 – 01:16Typical frequency: 21 min | 06:33 – 01:16Typical frequency: 22 min |
| B Towards Póvoa de Varzim Platform 1 | 06:31 – 01:02Typical frequency: 30 min | 06:24 – 01:02Typical frequency: 21 min | 06:24 – 01:02Typical frequency: 21 min |
| E Towards Aeroporto Platform 1 | 06:24 – 01:00Typical frequency: 18 min | 06:48 – 01:00Typical frequency: 16 min | 06:48 – 01:00Typical frequency: 16 min |
| E Towards Estádio do Dragão Platform 2 | 07:28 – 00:47Typical frequency: 29 min | 07:25 – 00:47Typical frequency: 28 min | 07:24 – 00:47Typical frequency: 28 min |
| E Towards Trindade Platform 2 | 06:12 – 19:17Typical frequency: 30 min | 06:04 – 19:09Typical frequency: 31 min | 06:03 – 19:09Typical frequency: 30 min |
Scheduled times published by the operator — this is not live tracking and does not reflect delays or cancellations. Indicative platform — check the screens.