Fonte do Cuco
Station · Commune: Maia · Correspondance
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| B Direction Estádio do Dragão | 06:39 – 01:22Fréquence typique: 30 min | 06:39 – 01:22Fréquence typique: 20 min | 06:39 – 01:22Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim | 06:24 – 00:56Fréquence typique: 30 min | 06:18 – 00:56Fréquence typique: 20 min | 06:18 – 00:56Fréquence typique: 22 min |
| C Direction Campanhã | 06:28 – 00:53Fréquence typique: 18 min | 06:27 – 00:53Fréquence typique: 21 min | 06:27 – 00:53Fréquence typique: 26 min |
| C Direction Fórum Maia | 07:34 – 21:01Fréquence typique: 29 min | — | — |
| C Direction ISMAI | 06:20 – 00:48Fréquence typique: 30 min | 06:11 – 00:48Fréquence typique: 22 min | 06:11 – 00:48Fréquence typique: 25 min |
| E Direction Aeroporto | 06:17 – 00:52Fréquence typique: 19 min | 06:41 – 00:52Fréquence typique: 20 min | 06:41 – 00:52Fréquence typique: 19 min |
| E Direction Estádio do Dragão | 07:35 – 00:54Fréquence typique: 30 min | 07:26 – 00:54Fréquence typique: 29 min | 07:31 – 00:54Fréquence typique: 29 min |
| E Direction Trindade | 06:23 – 19:26Fréquence typique: 30 min | 06:15 – 19:47Fréquence typique: 31 min | 06:14 – 19:47Fréquence typique: 30 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions.