Custóias
Station · Commune: Maia
| Jours ouvrés | Samedi | Dimanche et jours fériés | |
|---|---|---|---|
| B Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 06:38 – 01:21Fréquence typique: 30 min | 06:38 – 01:21Fréquence typique: 21 min | 06:38 – 01:21Fréquence typique: 22 min |
| B Direction Póvoa de Varzim Quai 1 | 06:26 – 00:57Fréquence typique: 30 min | 06:19 – 00:57Fréquence typique: 21 min | 06:19 – 00:57Fréquence typique: 21 min |
| E Direction Aeroporto Quai 1 | 06:19 – 00:54Fréquence typique: 19 min | 06:43 – 00:54Fréquence typique: 17 min | 06:43 – 00:54Fréquence typique: 17 min |
| E Direction Estádio do Dragão Quai 2 | 07:33 – 00:52Fréquence typique: 29 min | 07:30 – 00:52Fréquence typique: 28 min | 07:29 – 00:52Fréquence typique: 28 min |
| E Direction Trindade Quai 2 | 06:21 – 19:26Fréquence typique: 30 min | 06:13 – 19:18Fréquence typique: 31 min | 06:12 – 19:18Fréquence typique: 30 min |
Horaires théoriques publiés par l’exploitant — ce n’est pas du temps réel et cela ne tient pas compte des retards ni des suppressions. Quai indicatif — vérifiez sur les écrans.