Custóias
Estación · Municipio: Maia
| Días laborables | Sábado | Domingo y festivos | |
|---|---|---|---|
| B Sentido Estádio do Dragão | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 30 min | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 20 min | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 22 min |
| B Sentido Póvoa de Varzim | 06:25 – 00:57Frecuencia típica: 30 min | 06:19 – 00:57Frecuencia típica: 20 min | 06:19 – 00:57Frecuencia típica: 22 min |
| E Sentido Aeroporto | 06:19 – 00:54Frecuencia típica: 19 min | 06:43 – 00:54Frecuencia típica: 20 min | 06:43 – 00:54Frecuencia típica: 19 min |
| E Sentido Estádio do Dragão | 07:34 – 00:53Frecuencia típica: 30 min | 07:25 – 00:53Frecuencia típica: 29 min | 07:30 – 00:53Frecuencia típica: 29 min |
| E Sentido Trindade | 06:21 – 19:24Frecuencia típica: 30 min | 06:13 – 19:45Frecuencia típica: 31 min | 06:12 – 19:45Frecuencia típica: 30 min |
Horarios teóricos publicados por el operador — no es tiempo real y no refleja retrasos ni supresiones.