Custóias
Estación · Municipio: Maia
| Días laborables | Sábado | Domingo y festivos | |
|---|---|---|---|
| B Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 30 min | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 21 min | 06:38 – 01:21Frecuencia típica: 22 min |
| B Sentido Póvoa de Varzim Andén 1 | 06:26 – 00:57Frecuencia típica: 30 min | 06:19 – 00:57Frecuencia típica: 21 min | 06:19 – 00:57Frecuencia típica: 21 min |
| E Sentido Aeroporto Andén 1 | 06:19 – 00:54Frecuencia típica: 19 min | 06:43 – 00:54Frecuencia típica: 17 min | 06:43 – 00:54Frecuencia típica: 17 min |
| E Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 07:33 – 00:52Frecuencia típica: 29 min | 07:30 – 00:52Frecuencia típica: 28 min | 07:29 – 00:52Frecuencia típica: 28 min |
| E Sentido Trindade Andén 2 | 06:21 – 19:26Frecuencia típica: 30 min | 06:13 – 19:18Frecuencia típica: 31 min | 06:12 – 19:18Frecuencia típica: 30 min |
Horarios teóricos publicados por el operador — no es tiempo real y no refleja retrasos ni supresiones. Andén indicativo — confírmalo en los paneles.