Esposade
Estación · Municipio: Maia
| Días laborables | Sábado | Domingo y festivos | |
|---|---|---|---|
| B Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 06:35 – 01:18Frecuencia típica: 30 min | 06:35 – 01:18Frecuencia típica: 21 min | 06:35 – 01:18Frecuencia típica: 22 min |
| B Sentido Póvoa de Varzim Andén 1 | 06:28 – 00:59Frecuencia típica: 30 min | 06:21 – 00:59Frecuencia típica: 21 min | 06:21 – 00:59Frecuencia típica: 21 min |
| E Sentido Aeroporto Andén 1 | 06:21 – 00:57Frecuencia típica: 18 min | 06:45 – 00:57Frecuencia típica: 16 min | 06:45 – 00:57Frecuencia típica: 16 min |
| E Sentido Estádio do Dragão Andén 2 | 07:30 – 00:49Frecuencia típica: 29 min | 07:27 – 00:49Frecuencia típica: 28 min | 07:26 – 00:49Frecuencia típica: 28 min |
| E Sentido Trindade Andén 2 | 06:17 – 19:22Frecuencia típica: 30 min | 06:09 – 19:14Frecuencia típica: 31 min | 06:08 – 19:14Frecuencia típica: 30 min |
Horarios teóricos publicados por el operador — no es tiempo real y no refleja retrasos ni supresiones. Andén indicativo — confírmalo en los paneles.